O QUE É POESIA?


| 1 | CAMBARÁ COMPRAS ON LINE (cooperativa social) | p. social) | ||||||
| LISTA DE Compras - Supermercado | ||||||||
| MERCEARIA | ||||||||
| Dia/____/M~e | Mês _____/Ano/_____________ | |||||||
| MARCA | preço unit. | QT. | total | |||||
| Arroz | ||||||||
| Açúcar | ||||||||
| Biscoito Doce | ||||||||
| Biscoito Salgado | ||||||||
| Café Pó | ||||||||
| Café Nescafé | ||||||||
| Caldos | ||||||||
| Catchup | ||||||||
| Cereais | ||||||||
| Chá | ||||||||
| Farinha de Trigo | ||||||||
| Farinha de Rosca | ||||||||
| Feijão | ||||||||
| Fermento | ||||||||
| Geleias | ||||||||
| Gelatina | ||||||||
| Lentilha | ||||||||
| Macarrão | ||||||||
| Maionese | ||||||||
| Mostarda | ||||||||
| Óleo | ||||||||
| Ovos | ||||||||
| Pão | ||||||||
| Queijo Ralado | ||||||||
| Sal | ||||||||
| Temperos | ||||||||
| Vinagre | ||||||||
| Lembrete | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| CAMBARÁ COMPRAS ON LINE (coo | COOPERATIVA SOCIAL) | |||||||
| MARCA | PREÇO | QT. | total | |||||
| MERCEARIA/OUTROS | ||||||||
| Filme Plástico | ||||||||
| Fósforos | ||||||||
| Guardanapos | ||||||||
| Palitos | ||||||||
| Papel Laminado | ||||||||
| Papel Toalha | ||||||||
| Vela | ||||||||
| Papel Higiénico | ||||||||
| Escova de Dentes | ||||||||
| Vassoura | ||||||||
| Pá | ||||||||
| Outros | ||||||||
| PERFUMARIA/HIGIENE | RIA | |||||||
| MARCA | PREÇO | QT. | total | |||||
| Absorventes | ||||||||
| Cotonetes | ||||||||
| Creme de Barbear | ||||||||
| Creme Dental | ||||||||
| Creme Hidratante | ||||||||
| Escova Dental | ||||||||
| Fio Dental | ||||||||
| Lâmina de Barba | ||||||||
| Barbeadores | ||||||||
| Sabonete | ||||||||
| Outros | ||||||||
| CONSERVAS/ENLATADOS | ||||||||
| Alcaparras | ||||||||
| Aspargos | ||||||||
| Atum | ||||||||
| Azeitonas | ||||||||
| Creme de Leite | ||||||||
| Cogumelos | ||||||||
| Compota | ||||||||
| Ervilha | ||||||||
| Ext. de Tomate | ||||||||
| Leite Condensado | ||||||||
| Maionese | ||||||||
| Milho Verde | ||||||||
| Mostarda | ||||||||
| Palmito | ||||||||
| Sardinha | ||||||||
| Outros | ||||||||
| CARNES/FRIOS/LATICINIOS | ||||||||
| MARCA | PREÇO | QT. | total | |||||
| Iogurte | ||||||||
| Bacon | ||||||||
| Carne Bovina | ||||||||
| Carne Suina | ||||||||
| Defumados | ||||||||
| Frango | ||||||||
| Leite | ||||||||
| Manteiga | ||||||||
| Margarina | ||||||||
| Peixe | ||||||||
| Presunto | ||||||||
| Requeijão | ||||||||
| Salame | ||||||||
| Salsicha | ||||||||
| Queijo | ||||||||
| Congelados | ||||||||
| Outros | ||||||||
| MATERIAL | DE LIMPEZA | |||||||
| Água Sanitária | ||||||||
| Álcool | ||||||||
| Amaciante | ||||||||
| Cera | ||||||||
| Desinfetante | ||||||||
| Detergente | ||||||||
| Esponjas | ||||||||
| Inseticida | ||||||||
| Limpa Vidros | ||||||||
| Lustra Móveis | ||||||||
| Palha de Aço | ||||||||
| Sabão Barra | ||||||||
| Sabão Pó | ||||||||
| Sacos de Lixo | ||||||||
| Outros | ||||||||
| Água Mineral | ||||||||
| Gás | ||||||||
| Refrigerantes | ||||||||
| Cerveja | ||||||||
| Vinho | ||||||||
| Sucos | ||||||||
| Lembrete | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS | ||||||||
| MARCA | PREÇO | QT. | total | |||||
| Abóbora | ||||||||
| Alface | ||||||||
| Agrião | ||||||||
| Alho | ||||||||
| Batata | ||||||||
| Berinjela | ||||||||
| Beterraba | ||||||||
| Brócolis | ||||||||
| Cebola | ||||||||
| Cenoura | ||||||||
| Couve | ||||||||
| Couve Flor | ||||||||
| Ervilha | ||||||||
| Espinafre | ||||||||
| Pimentão | ||||||||
| Tempero Verde | ||||||||
| Tomate | ||||||||
| Vagem | ||||||||
| Abacate | ||||||||
| Abacaxi | ||||||||
| Ameixa | ||||||||
| Caqui | ||||||||
| Goiaba | ||||||||
| Kiwi | ||||||||
| Laranja | ||||||||
| Maçã | ||||||||
| Mamão | ||||||||
| Melancia | ||||||||
| Moranga | ||||||||
| Morango | ||||||||
| Pera | ||||||||
| Pêssego | ||||||||
| Uva | ||||||||
| Outros | ||||||||
| Lembrete | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| CAMBARÁ COMPRAS ON LINE | ||||||||
| egsmadeira@gmail.com | ||||||||
| Fone: 43 3532 2930 | 532 6033 | |||||||
|
| image001.jpg 7K Visualizar Baixar |
| image002.jpg 7K Visualizar Baixar |
| image003.jpg 12K Visualizar Baixar |
| image004.jpg 27K Visualizar Baixar |
| image005.jpg 39K Visualizar Baixar |
| image006.jpg 38K Visualizar Baixar |
| janine.jpg 99K Visualizar Baixar |
| promoção caneca cristalwave 500ml vitrine 10.jpg 130 |
Conhecidas por ser um grupo de alimentos muito saudável, rico em proteínas, gorduras insaturadas, vitaminas e minerais, as oleaginosas não podem ficar de fora da dieta. Algumas delas se destacam por proteger ainda mais o sistema cardiovascular. "Parte desses alimentos são especialmente ricos em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, nutrientes que agem de forma positiva nos níveis de lipídios sanguíneos. Manter os níveis adequados desses lipídios, como o colesterol, é fundamental para reduzir o risco de desenvolver doenças cardiovasculares", explica a nutricionista Maria Carla Leone, da Unilever.
Mesmo com todos esses benefícios, é preciso ter cuidado na hora de consumir as oleaginosas. "Por serem fontes de gordura, esses alimentos são altamente energéticos e, em grande quantidade, podem contribuir para o aumento da ingestão energética diária, ocasionando ganho de peso", alerta a nutricionista.
Confira a lista de oleaginosas que são campeãs na hora de proteger o sistema cardiovascular e a quantidade certa para consumo diário.
Nozes
Uma pesquisa feita nos Estados Unidos Pennsylvania State University, nos Estados Unidos revelou que, entre as frutas oleaginosas, as nozes são as mais recomendadas para uma dieta saudável por conter o mais alto nível e a melhor qualidade de antioxidantes, substâncias que estimulam a dilatação dos vasos sanguíneos, o que minimiza os riscos de entupimento das artérias.
Segundo o estudo, um punhado de nozes contém duas vezes mais antioxidantes que uma mesma quantidade de castanha, amêndoa, amendoim, pistache, avelã, castanha-do-pará, castanha de caju, macadâmia ou noz-pecã. A pesquisa também concluiu que os essas substâncias encontradas em nozes são entre duas a 15 vezes mais poderosas do que os antioxidantes da vitamina E, também conhecida por esse benefício.
"Além da grande quantidade de antioxidantes encontrados nela, a noz é a oleaginosa que mais possui gordura poliinsaturada, considerada a gordura mais benéfica ao coração. Por isso, o seu consumo deve ser diário para quem tem problemas cardiovasculares", explica a nutricionista Maria Carla.
Quantidade recomentada por dia: até cinco unidades