| 1 | CAMBARÁ COMPRAS ON LINE (cooperativa social) | p. social) | ||||||
| LISTA DE Compras - Supermercado | ||||||||
| MERCEARIA | ||||||||
| Dia/____/M~e | Mês _____/Ano/_____________ | |||||||
| MARCA | preço unit. | QT. | total | |||||
| Arroz | ||||||||
| Açúcar | ||||||||
| Biscoito Doce | ||||||||
| Biscoito Salgado | ||||||||
| Café Pó | ||||||||
| Café Nescafé | ||||||||
| Caldos | ||||||||
| Catchup | ||||||||
| Cereais | ||||||||
| Chá | ||||||||
| Farinha de Trigo | ||||||||
| Farinha de Rosca | ||||||||
| Feijão | ||||||||
| Fermento | ||||||||
| Geleias | ||||||||
| Gelatina | ||||||||
| Lentilha | ||||||||
| Macarrão | ||||||||
| Maionese | ||||||||
| Mostarda | ||||||||
| Óleo | ||||||||
| Ovos | ||||||||
| Pão | ||||||||
| Queijo Ralado | ||||||||
| Sal | ||||||||
| Temperos | ||||||||
| Vinagre | ||||||||
| Lembrete | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| CAMBARÁ COMPRAS ON LINE (coo | COOPERATIVA SOCIAL) | |||||||
| MARCA | PREÇO | QT. | total | |||||
| MERCEARIA/OUTROS | ||||||||
| Filme Plástico | ||||||||
| Fósforos | ||||||||
| Guardanapos | ||||||||
| Palitos | ||||||||
| Papel Laminado | ||||||||
| Papel Toalha | ||||||||
| Vela | ||||||||
| Papel Higiénico | ||||||||
| Escova de Dentes | ||||||||
| Vassoura | ||||||||
| Pá | ||||||||
| Outros | ||||||||
| PERFUMARIA/HIGIENE | RIA | |||||||
| MARCA | PREÇO | QT. | total | |||||
| Absorventes | ||||||||
| Cotonetes | ||||||||
| Creme de Barbear | ||||||||
| Creme Dental | ||||||||
| Creme Hidratante | ||||||||
| Escova Dental | ||||||||
| Fio Dental | ||||||||
| Lâmina de Barba | ||||||||
| Barbeadores | ||||||||
| Sabonete | ||||||||
| Outros | ||||||||
| CONSERVAS/ENLATADOS | ||||||||
| Alcaparras | ||||||||
| Aspargos | ||||||||
| Atum | ||||||||
| Azeitonas | ||||||||
| Creme de Leite | ||||||||
| Cogumelos | ||||||||
| Compota | ||||||||
| Ervilha | ||||||||
| Ext. de Tomate | ||||||||
| Leite Condensado | ||||||||
| Maionese | ||||||||
| Milho Verde | ||||||||
| Mostarda | ||||||||
| Palmito | ||||||||
| Sardinha | ||||||||
| Outros | ||||||||
| CARNES/FRIOS/LATICINIOS | ||||||||
| MARCA | PREÇO | QT. | total | |||||
| Iogurte | ||||||||
| Bacon | ||||||||
| Carne Bovina | ||||||||
| Carne Suina | ||||||||
| Defumados | ||||||||
| Frango | ||||||||
| Leite | ||||||||
| Manteiga | ||||||||
| Margarina | ||||||||
| Peixe | ||||||||
| Presunto | ||||||||
| Requeijão | ||||||||
| Salame | ||||||||
| Salsicha | ||||||||
| Queijo | ||||||||
| Congelados | ||||||||
| Outros | ||||||||
| MATERIAL | DE LIMPEZA | |||||||
| Água Sanitária | ||||||||
| Álcool | ||||||||
| Amaciante | ||||||||
| Cera | ||||||||
| Desinfetante | ||||||||
| Detergente | ||||||||
| Esponjas | ||||||||
| Inseticida | ||||||||
| Limpa Vidros | ||||||||
| Lustra Móveis | ||||||||
| Palha de Aço | ||||||||
| Sabão Barra | ||||||||
| Sabão Pó | ||||||||
| Sacos de Lixo | ||||||||
| Outros | ||||||||
| Água Mineral | ||||||||
| Gás | ||||||||
| Refrigerantes | ||||||||
| Cerveja | ||||||||
| Vinho | ||||||||
| Sucos | ||||||||
| Lembrete | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS | ||||||||
| MARCA | PREÇO | QT. | total | |||||
| Abóbora | ||||||||
| Alface | ||||||||
| Agrião | ||||||||
| Alho | ||||||||
| Batata | ||||||||
| Berinjela | ||||||||
| Beterraba | ||||||||
| Brócolis | ||||||||
| Cebola | ||||||||
| Cenoura | ||||||||
| Couve | ||||||||
| Couve Flor | ||||||||
| Ervilha | ||||||||
| Espinafre | ||||||||
| Pimentão | ||||||||
| Tempero Verde | ||||||||
| Tomate | ||||||||
| Vagem | ||||||||
| Abacate | ||||||||
| Abacaxi | ||||||||
| Ameixa | ||||||||
| Caqui | ||||||||
| Goiaba | ||||||||
| Kiwi | ||||||||
| Laranja | ||||||||
| Maçã | ||||||||
| Mamão | ||||||||
| Melancia | ||||||||
| Moranga | ||||||||
| Morango | ||||||||
| Pera | ||||||||
| Pêssego | ||||||||
| Uva | ||||||||
| Outros | ||||||||
| Lembrete | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| ________________________________________________ | ||||||||
| CAMBARÁ COMPRAS ON LINE | ||||||||
| egsmadeira@gmail.com | ||||||||
| Fone: 43 3532 2930 | 532 6033 | |||||||
quarta-feira, 9 de maio de 2012
lista de compras
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário